Strainline Price ReportDiamondsCaliforniaAs of July 9, 2026
Diamonds Price in California
Diamonds costs $21.99–$36 per gram across 421 California dispensaries as of July 9, 2026.
Diamonds prices by category
as of July 9, 2026| Category | Low | Median | 75th pct | High | Listings | Shops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartridges per gram | $1.40 | $27.41 | $36 | $109.98 | 8516 | 421 |
| Concentrates per gram | $7 | $20 | $26 | $1,000 | 4311 | 392 |
| Pre-Rolls per piece | $4.53 | $29 | $35 | $58.40 | 1575 | 237 |
| Flower per gram | $0.94 | $10 | $14 | $50 | 268 | 140 |
| tincture per mg THC | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | 19 | 10 |
| Edibles per mg THC | $0.01 | $0.06 | $0.11 | $0.13 | 6 | 6 |
| topical per gram | — | — | — | — | 1 | 1 |
Per-unit statistics are computed across in-stock listings matching “diamonds” at licensed California dispensaries, normalized to the unit shown per category. Categories are never blended — a per-gram concentrate price and a per-mg-THC edible price are different quantities. No paid placement.
Cheapest diamonds by region
Cartridges · per gram| Region | Low (per gram) | From | Listings | Shops |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | $1.40 | $7.01 | 3158 | 154 |
| Sonoma County | $1.56 | $7.80 | 315 | 19 |
| San Francisco | $1.65 | $8.25 | 585 | 41 |
| Contra Costa County | $1.70 | $8.50 | 696 | 28 |
| San Diego | $1.80 | $8.99 | 2068 | 72 |
| Sacramento County | $2.60 | $12 | 284 | 20 |
| Solano County | $2.80 | $14 | 472 | 16 |
| Ventura | $2.80 | $12 | 282 | 16 |
| San Jose | $3 | $15 | 175 | 16 |
| Alameda County | $3 | $12 | 224 | 15 |
| Calaveras County | $5 | $25 | 22 | 2 |
| Santa Cruz | $18 | $15 | 68 | 6 |
| San Mateo County | $18.90 | $9.80 | 116 | 9 |
| Lake County | $27 | $27 | 63 | 7 |
| Mendocino County | $28.66 | $28.66 | 10 | 2 |
Each region links to its live cheapest-first diamonds ranking. “From” is the lowest shelf price regardless of size.
Common questions
- How much does diamonds cost in California?
- As of July 9, 2026, diamonds costs $21.99–$36 per gram across 421 California dispensaries.
- What's the cheapest diamonds in California?
- As of July 9, 2026, the cheapest diamonds in California is $1.40 per gram, out of 8516 in-stock listings tracked by Strainline.
- How many dispensaries sell diamonds in California?
- As of July 9, 2026, at least 421 licensed dispensaries across 15 California regions carry diamonds in stock.